服務熱線
182-6234-3186
137-6424-9576
五秒即速出蒸汽
根據需求調節蒸汽溫度壓力
非壓力鍋爐絕無爆炸隱患
污染氣體排放遠低于國家標準
無需值守無需監檢
完美避免產能過剩
項目 | TEC-0.25T | TEC-0.5T | TEC-1.0T | TEC-0.35T | TEC-0.5T | TEC-0.7T | TEC-1.0T |
機器類型 | 非低氮機 | 低氮機 | |||||
燃氣類型 | 天然氣(12T) 液化氣(20Y) | ||||||
燃氣壓力(KPa) | 天然氣:2.0 液化氣:2.8 | ||||||
出蒸汽時間(s) | 約5秒 | ||||||
電源性質 | 220V/50Hz | ||||||
電功率 | 0.45KW | 0.8KW | 1.8KW | 0.6KW | 0.8KW | 1.1KW | 1.8KW |
蒸發量 | ≤250Kg/h | ≤500Kg/h | ≤1000Kg/h | ≤350Kg/h | ≤500Kg/h | ≤700Kg/h | ≤1000Kg/h |
最大蒸汽壓力 | ≤1.2Mpa | ||||||
最大蒸汽溫度 | ≤203℃ | ||||||
天然氣耗氣量 | 9-18Nm³/h | ≤18-38Nm³/h | 20-72Nm³/h | 12-26Nm³/h | 18-38Nm³/h | 12-52Nm³/h | 20-72Nm³/h |
液化氣耗氣量 | 2-7Nm³/h | 6-12Nm³/h | 7-24Nm³/h | 4-9Nm³/h | 6-12Nm³/h | 4-17Nm³/h | 7-24Nm³/h |
水容量 | 6L | 12L | 24.48L | 8L | 12L | 16L | 24.48L |
最大熱負荷 | 0.18MW | 0.38MW | 0.72MW | 0.26MW | 0.38MW | 0.52MW | 0.72MW |
外形尺寸 | 1415*850*1210mm | 1380*990*1980mm | 2220*990*1980mm | 1425*1100*1200mm | 1825*1100*1200mm | 1425*1100*1960mm | 1825*1100*1960mm |
毛重/凈重 | 337/260Kg | 750/640Kg | 940/850Kg | 370/320Kg | 555/480Kg | 810/700Kg | 920/824Kg |
進水口徑 | 6分(G3/4外牙) | ||||||
燃氣口徑 | DN25 PN16 | DN50 PN16 | DN50 PN16 | DN40 PN16 | DN40 PN16 | DN50 PN16 | DN50 PN16 |
蒸汽口徑 | DN25 PN16 | DN40 PN16 | DN40 PN16 | DN40 PN16 | DN40 PN16 | DN40 PN16 | DN40 PN16 |
外徑防護等級 | IP24 |
'超低氮蒸汽發生器/熱源機特點:5秒出蒸汽,非壓力容器,安全免檢,低氮環保(氮氧化物(NOX)30mg/m3),智能變頻控制,溫度自由調節,綜合...
'一體式蒸汽熱源機采用模塊化組件,運用新型的“直流蒸汽發生技術”,熱效率95%以上,綜合節能效益約30%,氮氧化物(NOX)30mg/m3,智能...
'"閃蒸系列熱源機"是為滿足“低蒸發量”需求而研發的高效節能蒸汽發生器,主要規格有60Kg/h,100Kg/h,120Kg/h其燃料類型為天然所...
'Tecwoo工業用RO純水機是用于工業生產用水的純水制取裝置,是德克沃蒸汽熱源機的黃金搭檔。TECW-CSJ純水機系列采用RO技術,精巧4級過...
改造前:1臺6T燃氣鍋爐,月耗氣75141m³/月,菌種成本0.208元/棒; 改造后:6臺TEC-1.0T蒸...
本次德克沃蒸汽熱源機系統在主體上采用新型超低氮工業一體機,可確保電路更穩定,實現各種...
01 所有在一起,皆因有道理 這句話的起源大概是德克沃一牛逼團隊在經過半年以上&ldquo...
有話說得好: 金獎銀獎不如用戶的夸獎, 金杯銀杯不如用戶的口碑。 2018年,在國家“...
近期,新都區冠生園食品去年在我司采購安裝的德克沃蒸汽熱源機節能環保系統又到了定期巡...
項目情況: 該公司是一家集生產、經營、科研于一體,以中西藥產品為主,生產口服液、片劑、...